ევროპა
2011 2012 2013 2014ავსტრია 8,391,643 - 8,429,991 - 8,479,375 - 8,545,908 - ზრდა
ბელგია 11,047,744 - 11,128,246 - 11,182,817 - 11,231,213 - ზრდა
ჩეხეთი 10,496,088 - 10,510,785 - 10,514,272 - 10,525,347 - ზრდა
დანია 5,570,572 - 5,591,572 - 5,614,932 - 5,638,530 - ზრდა
ფინეთი 5,388,272 - 5,413,971 - 5,438,972 - 5,461,512 - ზრდა
ბრიტანეთი 63,258,918 - 63,700,300 - 64,128,226 - 64,559,135 - ზრდა
საფრანგეთი 65,342,776 - 65,639,975 - 65,925,498 - 66,217,509 - ზრდა
საბერძნეთი 11,104,899 - 11,045,011 - 10,965,211 - 10,869,637 - კლება

იტალია 59,379,449 - 59,539,717 - 60,233,948 - 60,789,140 - ზრდა
ლუხემბურგი 518,347 - 530,946 - 543,360 - 556,319 - ზრდა
ნიდერლანდები 16,693,074 - 16,754,962 - 16,804,432 - 16,865,008 - ზრდა
ნორვეგია 4,953,088 - 5,018,573 - 5,079,623 - 5,136,886 - ზრდა
შვედეთი 9,449,213 - 9,519,374 - 9,600,379 - 9,696,110 - ზდა
შვეიცარია 7,912,398 - 7,996,861 - 8,089,346 - 8,188,102 - ზრდა
უკრაინა 45,706,100 - 45,593,300 - 45,489,600 - 45,362,900 - კლება
საქართველო 3,875,000 - 3,825,000 - 3,776,000 - 3,727,000 - კლებამეზობლები
რუსეთი 142,960,868 - 143,201,676 - 143,506,911 - 143,819,569 - ზრდა
სომხეთი 2,967,984 - 2,978,339 - 2,992,192 - 3,006,154 - ზრდა
თურქეთი 73,199,372 - 74,099,255 - 75,010,202 - 75,932,348 - ზრდა
აშშ
ამერიკის შეერთებული შტატები 311,721,632 - 314,112,078 - 316,497,531 - 318,857,056 - ზრდა
სხვა ხალხმრავალი ან/და მდიდარი ქვეყნები
2011 2012 2013 2014ავღანეთი 28,809,167 - 29,726,803 - 30,682,500 - 31,627,506 - ზრდა
ალგერია 36,717,132 - 37,439,427 - 38,186,135 - 38,934,334 - ზრდა
ანგოლა 21,942,296 - 22,685,632 - 23,448,202 - 24,227,524 - ზრდა
არგენტინა 41,655,616 - 42,095,224 - 42,538,304 - 42,980,026 - ზრდა
ავსტრალია 22,340,024 - 22,728,254 - 23,117,353 - 23,470,118 - ზრდა
ბანგლადეში 153,405,612 - 155,257,387 - 157,157,394 - 159,077,513 - ზრდა
ბრაზილია 200,517,584 - 202,401,584 - 204,259,377 - 206,077,898 - ზრდა
კანადა 34,342,780 - 34,751,476 - 35,155,499 - 35,543,658 - ზრდა
ჩინეთი 1,344,130,000 - 1,350,695,000 - 1,357,380,000 - 1,364,270,000 - ზრდა
კოლუმბია 46,406,446 - 46,881,018 - 47,342,363 - 47,791,393 - ზრდა
ეთიოპია 89,858,696 - 92,191,211 - 94,558,374 - 96,958,732 - ზრდა
ეგვიპტე 83,787,634 - 85,660,902 - 87,613,909 - 89,579,670 - ზრდა
ინდოეთი 1,247,446,011 - 1,263,589,639 - 1,279,498,874 - 1,295,291,543 - ზრდა
ინდონესია 244,808,254 - 248,037,853 - 251,268,276 - 254,454,778 - ზრდა
ირანი 75,184,322 - 76,156,975 - 77,152,445 - 78,143,644 - ზრდა
მექსიკა 120,365,271 - 122,070,963 - 123,740,109 - 125,385,833 - ზრდა
ნიგერია 163,770,669 - 168,240,403 - 172,816,517 - 177,475,986 - ზრდა
პაკისტანი 173,669,648 - 177,392,252 - 181,192,646 - 185,044,286 - ზრდა
ფილიპინები 94,501,233 - 96,017,322 - 97,571,676 - 99,138,690 - ზრდა
საუდის არაბეთი 28,788,438 - 29,496,047 - 30,201,051 - 30,886,545 - ზრდა
სამხრეთ აფრიკა 51,553,479 - 52,341,695 - 53,157,490 - 54,001,953 - ზრდა
ტაილანდი 66,902,958 - 67,164,130 - 67,451,422 67,725,979 - ზრდა
მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) ერთ სულ მოსახლეზე საქართველოში
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
დოლარში- 2623.0 - 3230.7 - 3523.4 - 3599.6 - 3676.2 - 3743.1
ლარში - 4675.7 - 5447.1 - 5818.1 - 5987.6 - 6491.6 - 8497.5
როგორც vხედავთ საქართველოში დემოგრაფია ნამდვილად შესამცირებელია
This post has been edited by Hermyon on 18 May 2016, 16:55